■ 用途
◎ 主要用于中、低濃度有機肥、有機-無機肥及小規(guī)模的復(fù)混肥生產(chǎn)。
■ 設(shè)備簡介
◎ 該機成球傾角可在40-50°范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。具有成球率高、顆粒圓整均勻、操作直觀、維修方便等特點。
■ 主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù):
型號 | HCL22 | HCL25 | HCL28 | HCL32 | HCL40 | HCL45 | HCL60 | |
成球 盤直徑 (mm) | Φ2200 | Φ2500 | Φ2800 | Φ3200 | Φ4000 | Φ4500 | Φ6000 | |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-10 | |
主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 18 | 16.2 | 14.2 | 13.5 | 12.3 | 10 | 8.9 | |
盤體傾角 | 40-50 | 45 | ||||||
成球率 (%) | ≥85 | ≥80 | ||||||
配用電機 | 型號 | Y132M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y180L-4 | Y280S-4 |
功率 (kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 75 | |
外形尺寸 (長L.×寬W.×高H.) (mm) | 2530×2100 | 2630×2600 | 2850×3020 | 3600×3030 | 4500×3300 | 5100×3700 | 6400×500 |
盤式造粒機HCL22-HCL60
聯(lián)系我們聯(lián)系方式
盤式造粒機HCL22-HCL60 2018-6-5 本文被閱讀 2457 次
上一條:擠壓造粒機HJY360-HJY800 | 下一條:針狀水溶肥設(shè)備 |